Files
worldquant-alpha-system/docs/worldquant-knowledge-base/01-alpha-ideas/README.md
T
2026-09-07 20:03:16 +08:00

17 lines
1.6 KiB
Markdown

# Alpha idea 候选地图
这里按研究价值排序,不按帖子宣称的 Sharpe 排名。所有方向均需在你的账户、当前字段权限和验证窗口重做,表达式不承诺可直接执行。
| 优先级 | 方向 | 核心问题 | 先读 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | SNR 标准化 | 收益来自原信号,还是分母的低波暴露? | [机制卡 1](mechanism-cards.md#1-snr基本面偏离的信噪比) |
| P1 | 机构持仓拥挤反转 | 股数变化与市值变化是否混入不同价格暴露? | [机制卡 2](mechanism-cards.md#2-机构持仓聪明钱还是拥挤) |
| P1 | 关注度脉冲 | 关注突增是否带来独立信息,收益是否只在特殊年份? | [机制卡 3](mechanism-cards.md#3-关注度脉冲wikipedia-访问量) |
| P2 | 订单流双频机制 | 信号半衰期是否随流动性变化? | [机制卡 4](mechanism-cards.md#4-订单流攻击性与双频测量) |
| P2 | earnings 稀疏事件 | 回填是否引入过期事件信号? | [数据模板卡](data-template-cards.md) |
| P2 | news/nip 关系型因子 | 捕捉信息反应,还是拟合同期价格关系? | [数据模板卡](data-template-cards.md) |
| P2 | 同数据集极性配对 | 模型能否正确理解语义、单位与互补关系? | [数据模板卡](data-template-cards.md) |
| 历史参考 | IND 差值与 MEA/SUE | 模板数学解释是否成立;地区是否仍开放提交? | [数据模板卡](data-template-cards.md) |
每张卡都应转成 [实验记录](../05-research-practice/experiment-template.md)。优先把假设做简单,再用数据判断哪里需要复杂度。